Count: 457
| Name | Type | Payment | Option | Date | |
| Benjamin Casimiro, Jr. | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| Narendra Rao | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| Alberto Soltero | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| Diana Tecson | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| Dosung Kim | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| Elvin Chester Alcoriza | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| Elvin Tecson | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| John Vic Caagbay | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| Kayla Unsell | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| Manuel Montero | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| Sarah Nadarajan | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| Joellyn Sheehy | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| Rubi Perez | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| Ashlea Hendrickson | Badge | Group | Oct 17, 2018 | |||
| Miriam Sherpa | Badge | Group | Oct 17, 2018 |
